IT
통신사별 요금 할인 비교표 – 2025년 KT·SKB·LGU+ 할인 혜택 총정리
estatecat
2025. 5. 14. 11:44
인터넷·TV 요금을 절약하는 가장 확실한 방법은 바로 통신사 할인 제도를 활용하는 것입니다.
이번 글에서는 KT, SK브로드밴드, LG유플러스의 대표적인 할인 혜택을 비교 표로 정리하고, 어떤 할인 제도가 나에게 유리한지 파악할 수 있도록 도와드립니다.
✅ 통신사별 결합 할인 비교표 (휴대폰 + 인터넷)
| 통신사 | 결합 명칭 | 조건 | 최대 할인액 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| KT | 프리미엄 가족결합 | 2~4회선 이상 | 월 최대 22,110원 | 휴대폰 요금도 동시 할인 |
| SK브로드밴드 | 온가족플랜 | 2~5회선 | 인터넷 최대 16,500원 | 인터넷 + 휴대폰 동시 할인 |
| LG유플러스 | U+ 가족모아 | 2회선 이상 | 인터넷 최대 11,000원 | 요금 간소화, 구성원 자유롭게 묶기 가능 |






✅ 복지/감면 할인 비교표
| 구분 | KT | SKB | LGU+ |
|---|---|---|---|
| 기초생활수급자 | 인터넷 요금 최대 30% 감면 | 최대 30% 감면 | 최대 30% 감면 |
| 장애인 | 월 최대 16,500원 감면 | 서비스 기본료 면제 | 요금 할인 + 부가서비스 무료 |
| 국가유공자 | TV/인터넷 기본료 감면 | 설치비 면제 + 월 요금 할인 | TV+인터넷 동시 감면 |
| 다자녀 가구 | 결합 요금 추가 할인 | B tv 베이직 무료 등 | U+tv 키즈 무상제공 가능 |

✅ 재약정 할인 비교
- KT: 약정 만료 후 100번 고객센터 → 월 5,500원 이상 요금 할인 + 사은품
- SKB: 106번 고객센터 → 요금 인하 or 상품권 제공
- LGU+: 101번 → 셋톱박스 교체, 요금 조정 혜택 가능






✅ 할인 선택 팁 – 어떤 통신사가 나에게 유리할까?
- 가족이 동일 통신사 핸드폰을 쓰는 경우: KT 또는 SKB 결합 할인 유리
- 복지 대상(수급자, 장애인, 국가유공자): 세 통신사 모두 감면제도 운영
- 다자녀 가구: LG유플러스 키즈 혜택 좋음
- 기존 사용자: 재약정 요청 시 월 요금 인하 가능

📌 마무리 요약 – 통신사별 요금 할인 핵심정리
| 항목 | KT | SKB | LGU+ |
|---|---|---|---|
| 결합 할인 | 프리미엄 가족결합 | 온가족플랜 | U+ 가족모아 |
| 복지 할인 | 수급자, 장애인 등 | 전 범위 적용 | 다자녀 특화 |
| 재약정 혜택 | 요금 인하 + 사은품 | 상품권 or 요금 인하 | 셋톱 교체 + 요금 조정 |














